国度质检总局节前宣布 2010 年第 4 批产物品德国度监视抽查成果,阀门产物及格率为 81.6%。
本次共抽查上海、江苏、浙江、河南等 4 个省、直辖市 36 家企业出产的 38 种阀门产物。抽查发明有 7 种产物分歧适相干规范的请求,不及格名目触及壳体实验、双向气体密封实验、上密封实验、阀体壁厚丈量等。
| 序号 | 企业称号 | 地点地 | 产物称号 | 牌号 | 规格型号 | 出产日期(批号) | 抽查成果 | 首要不及格名目 | 承检机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海沪工阀门厂 | 上海市 | 闸阀 | HG(图案) | Z41H-150LB 4" | 2010-10/1010836 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 2 | 上海高压阀门厂(团体)无限公司 | 上海市 | 闸阀 | SHGF(图案) | Z41H-100 DN80 | 2009-12/Z09128322 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 3 | 上海凯德姆阀门制作无限公司 | 上海市 | 闸阀 | KDM | Z41H-300LB 4" | 2010-10/Z101014025001A | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 4 | 上海上州阀门制作无限公司 | 上海市 | 闸阀 | 上州(图案) | Z41H-64 DN100 | 2010-8/SZ1008060 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 5 | 上海华电阀门团体无限公司 | 上海市 | 闸阀 | HD(图案) | Z41H-16C DN50 | 2010-10/20101012 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 6 | 上海申银阀门无限公司 | 上海市 | 闸阀 | 申银(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-3/30102 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 7 | 姑苏纽威阀门股分无限公司 | 江苏省 | 闸阀 | NEWAY | 2G3RA8 | 2010-9/32947-200-288 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 8 | 镇江市锻造阀门厂无限公司 | 江苏省 | 闸阀 | XF(图案) | Z41Y-300LB 4" | 2010-8/10-8-1787 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 9 | 伯特利阀门团体无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | BTL | Z41H-15OLB 3" | 2010-9/BA1001665 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 10 | 浙江超达阀门股分无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | CD(图案) | Z40H-150LB 6" | 2010-9/A1006090-10-1 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 11 | 南边阀门制作无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 南边(图案) | z40h-64-65 | 2010-9/1000900028 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 12 | 百强阀门团体无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | BEKY | Z41H-64C DN80 | 2010-9/H55181 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 13 | 浙江凯瑞特阀业无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | KRT(图案) | Z41H-16C DN80 | 2010-9/Z36830 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 14 | 浙江石源阀门制作无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 石源 | Z41H-300LB 3" | 2009-12/Z9120205 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 15 | 浙江东亚阀门无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 亚(图案) | Z40H-150LB 2" | 2010-9/DYD10091111 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 16 | 精工阀门无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 精工(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-9/Z10E049 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 17 | 良工阀门无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | Z41H-16C DN65 | 2010-9/Z10091987 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | ||
| 18 | 正光阀门团体无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZG(图案) | Z41H-15OLB 2" | 2010-9/1008033 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 19 | 浙江盾安禾田金属无限公司 | 浙江省 | 停止阀 | DUNAN | FJ-315-DG10-R410A | 2010-7-31 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 20 | 浙江盾安禾田金属无限公司 | 浙江省 | 四通阀 | DUNAN | DSF-4 | 2010-9-16 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 21 | 浙江春晖智能节制股分无限公司 | 浙江省 | 电磁四通换向阀 | CHUNHUI | DHF-9 | 2010-9-17 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 22 | 浙东高中压阀门无限公司 | 浙江省 | 停止阀 | PANS | J41H-300LB 2" | 2010-9/1009002 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 23 | 宁波东光五金无限公司 | 浙江省 | 蝶阀 | RING | 090A DN80 PN16 | 2010-9-26 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 24 | 宁波东光五金无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | RING | 071 DN65 10K | 2010-9-26 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 25 | 瑞安市永固阀门无限公司 | 浙江省 | STC型疏水阀 | YG | STC25-50 | 2010-8/100134 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 26 | 宁波市鄞州东海暖通防火装备厂 | 浙江省 | 防火调理阀 | 东海暖通 | FHF WS-FK 200×200 | 2010-8/06 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 27 | 永嘉县任星球阀无限公司 | 浙江省 | 球体 | 2"(S31608) | 2010-9/R0340 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | ||
| 28 | 青田一洲阀门制作无限公司 | 浙江省 | WCB铸件 | 2" 150LB | 2010-9/H177 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | ||
| 29 | 郑州高压阀门厂 | 河南省 | 楔式闸阀 | GP(图案) | Z41H-25 DN100 | 2010-4/104006 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 30 | 河南省平地阀门无限公司 | 河南省 | 楔式闸阀 | 平地 | Z41H-16C DN65 | 2010-4/104004 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 31 | 宇明阀门无限公司 | 河南省 | 楔式闸阀 | 明(图案) | Z41H-25C DN80 | 2010-6/1006005 | 及格 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 32 | 无锡市红岩阀门厂 | 江苏省 | 碳钢闸阀 | HY(图案) | Z41H-16C DN25 | 2010-9 | 不及格 | 上密封实验、封闭件组合拉伸实验、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
| 33 | 姑苏新凯阀门无限公司 | 江苏省 | 闸阀 | Z40H-300LB 2" | 2010-10/S2010102002 | 不及格 | 阀体壁厚丈量、封闭件组合拉伸实验、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 | |
| 34 | 浙江重工阀门团体无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZG | Z41H-300LB 3" | 2010-9/2010090603 | 不及格 | 封闭件组合拉伸实验、阀杆硬度丈量、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
| 35 | 浙江中伟阀门制作无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZOW | Z41H-25 DN80 | 2010-9 | 不及格 | 双向气体密封实验、封闭件组合拉伸实验、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
| 36 | 温州海辰阀门无限公司 | 浙江省 | 楔式闸阀 | JP | Z41H-16C DN100 | 2010-9/Z100002 | 不及格 | 封闭件组合拉伸实验、阀杆硬度丈量、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
| 37 | 江南阀门无限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 江一(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-9/1004079-171 | 不及格 | 阀体壁厚丈量、封闭件组合拉伸实验、阀杆硬度丈量、阀体标记查抄、铭牌内容查抄 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
| 38 | 温州市通惠精铸阀门无限公司 | 浙江省 | 铸件 | DN50 PN25 | 2010-9/888 | 不及格 | 壳体实验 | 国度泵阀产物品德监视查验中间 |
注:按行政地区排序。