上海沪工阀门厂(团体)无限公司
当闸阀的开度在 10% 以上时,闸阀的轴向力,即闸阀的操纵力矩变更不大。当闸阀的开度低于 10% 时,因为流体的节省,使闸阀的前后压差增大。这个压差感化在闸板上,使阀杆须要较大的轴向力能力动员闸板,以是在此规模内,闸阀的操纵力矩变更比拟大。弹性闸板的闸阀,在靠近封闭时所需的操纵力矩比刚性闸板的要大些。
闸板封闭时,因为密封面的密封体例差别,会产生差别的情况。对主动密封闸阀(包含平板闸阀),在阀封闭时,闸板的密封面刚好对正阀座密封面,便是闸阀的全开地位。但此地位在闸阀运转前提下是没法监督的,是以在现实利用时,是将闸阀关至止点的地位作为闸阀全关地位。因而可知,主动密封的闸阀全关地位是按闸板的地位(即路程)来肯定的。对强迫密封的闸阀,封闭时必须使闸板向阀座施加压力。此压力能够保障闸板和阀座之间的密封面严酷地密封,是强迫密封闸阀的密封力。这个密封力因为阀杆螺母的自锁将会持续做用。明显,为了向闸板供给密封力,阀杆螺母通报的力矩比阀门操纵进程中的力矩大。因而可知,对强迫密封的闸阀,全关地位是按阀杆螺母所受的力矩巨细来肯定的。
闸阀封闭后,因为介质或情况温度的变更,闸阀部件的热收缩会使闸板和阀座之间的压力变大,反应到阀杆螺母上,就为再此开启闸阀带来坚苦。以是,开启闸阀所需的力矩比封闭闸阀所需的力矩大,另外,对一对相互打仗的密封面来讲,它们之间的静磨擦系数也比动磨擦系数大,要使它们从活动状况产生绝对活动,需施加较大的力以降服静磨擦力;因为温度变更,使密封面间的压力变大,须要降服的静磨擦力也随之变大,从而使开启闸阀时,对阀杆螺母上施加的力矩偶然会增大良多。
| 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | |
| 力矩(N·m) | |||||||||||
| 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 100 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 |
| 125 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 900 | - | - |
| 150 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | - | - |
| 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | - |
| 250 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | - | 2500 | - |
| 300 | 200 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - |
| 350 | 300 | 300 | 500 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - | - |
| 400 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - |
| 450 | 450 | 450 | 1000 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | - | - | - |
| 500 | 450 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | - | 5000 | - | - | - | - |
| 600 | 500 | 900 | 1800 | - | 3500 | - | 6500 | - | - | - | - |
| 700 | 600 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | 8000 | - | - | - | - |
| 800 | 900 | 1200 | 2500 | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 1000 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 2500 | 3500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:表中供给的闸阀操纵力矩未经什物测定和实际计较,是一般合用前提下的经历数据,仅供参考。