- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
FJ41 型 PN16~PN160 节省停止放空阀普遍利用于煤油、自然气、煤气、煤油液化气及炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭路装配
【产物特色】
1、本阀是一种新型的节省、停止、放空产物,该阀门接纳笼形迷军团节省,具备多级节省结果,节省结果较着、密封靠得住、操纵保护便利等特色
2、阀门接纳两重密封(硬、软质密封)使密封靠得住、硬质合金封面能够更耐气流冲洗、耐磨损,两重密封能做到在高压气体介质前提下的零泄露。阀门利用寿命长
3、阀座的密封面接纳锥度密封,有益于阀门本身洗濯附在密封面上的脏物
4、阀门的阀瓣上设置了均衡孔,活塞式密封,保障了启/闭全压差前提下不变操纵,开启简便矫捷、启闭扭矩小
5、节省停止放空阀和双感化式节省阀同时具备节省与停止(密封为零泄露)感化节省部位与密封面分隔,以减小气流对密封的冲洗
6、双感化式节省停止阀还具备多级节省功效,节省压差大,能合用于高压下的节省与停止
7、填料接纳带自密封才能的V形填料布局,无需调理,开、关极其简便。填料函处设有帮助密封油脂注入布局,使阀门填料密封机能靠得住
8、本阀门能够停止在线维修,管线能够带压状态下改换填料等一系列易损件
9、本阀在阀门的底部设置了较大的排污孔,须要时要以翻开,清算阀内污物
【机能参数】
|
型号
|
任务压力(MPa)
|
合用温度(℃)
|
合用介质
|
阀体资料
|
|
FJ41-16
|
1.6
|
≤350
|
水、蒸汽、油品等
|
碳钢
|
|
FJ41-25
|
2.5
|
|||
|
FJ41-40
|
4.0
|
|||
|
FJ41-64
|
6.4
|
|||
|
FJ41-100
|
10.0
|
|||
|
FJ41-160
|
16.0
|
首要形状和毗连尺寸
|
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 分量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
| 2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
| 4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
|
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 分量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
| 10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
| 40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
| 50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
| 80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
| 100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
| 150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
| 200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
| 250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
| 16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
| 40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
| 50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
| 80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
| 100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 | |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,FJ41 型 PN16~PN160 节省停止放空阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。