- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
产物声名
CS49H-16、S49H-16、CS49-16C、CS49H-25、CS49H-40 圆盘式蒸汽疏水阀:法兰毗连、圆盘热能源布局情势,阀座密封面资料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体资料为灰铸铁(CS49H-16、S49H-16)、碳钢(CS49H-16C、CS49H-25、CS49H-40)的蒸汽疏水阀。圆盘式疏水阀用来主动解除蒸汽管道,用热装备中的固结水,以保障管道通顺,进步热效力。用于煤油、化工、食物、印染、纺织、医药等行业的蒸汽管网中的蒸汽总管、支管、汽水分手器等场所,还可用于烘房、烘箱、热压机等用汽装备中。
任务道理:圆盘式蒸汽疏水阀是按照伯尽力热能源道理,操纵蒸汽和固结水的热能源学差别的特征,引发动能和势能消息压变更.使举措件阀片高低压差变更,启动阀片开启和封闭,从而到达阻汽排水目标。
产物机能参数
| 型号 | PN | 任务压力/MPa | 合用温度/℃ | 合用介质 |
|---|---|---|---|---|
| CS49H-16、 S49H-16 | 16 | 1.6 | ≤203 | 蒸汽、固结水 |
| CS49H-16C | 16 | 1.6 | ≤203 | |
| CS49H-25 | 25 | 2.5 | ≤210 | |
| CS49H-40 | 40 | 4.0 | ≤247 |
前往页首 ⇑
产物零部件资料
| 型号 | 资料 | |
|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 阀座、阀杆、过滤网 | |
| CS49H-16、 S49H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 |
| CS49H-16C | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
| CS49H-25 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
| CS49H-40 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 70 | 95 | 56 | 54 | 16 | 4×Φ13.5 | 4 |
| 20 | 190 | 70 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4×Φ13.5 | 4.2 |
| 25 | 200 | 70 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4×Φ13.5 | 4.5 |
| 32 | 230 | — | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×Φ17.5 | 6 |
| 40 | 230 | — | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ17.5 | 8 |
| 50 | 230 | — | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ17.5 | 9 |
| 65 | 270 | — | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
| 80 | 280 | — | 200 | 160 | 133 | 22 | 4×Φ17.5 | 17.5 |
| 100 | 300 | — | 215 | 180 | 155 | 24 | 4×Φ17.5 | 20 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸
| DN | L | D | D1 | H | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 95 | 65 | 105 | 4×Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 105 | 4×Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 110 | 4×Φ14 |
| 32 | 230 | 135 | 100 | 115 | 4×Φ18 |
| 40 | 230 | 150 | 110 | 125 | 4×Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 135 | 4×Φ18 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | z×Φd | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 95 | 65 | 46 | 40 | 4×Φ14 | 2.7 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 51 | 4×Φ14 | 3.2 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4×Φ14 | 3.7 |
| 40 | 230 | 150 | 110 | 84 | 76 | 4×Φ18 | 8.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 4×Φ18 | 10.5 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸表示图

前往页首 ⇑
声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,CS49H-16、S49H-16、CS49-16C、CS49H-25、CS49H-40 圆盘式疏水阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。