- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
产物声名
ZMAP 型单座气动薄膜调理阀、ZMAN 型双座气动薄膜调理阀:由气动薄膜履行机构和调理阀两大局部构成,它与气动调理器,减压阀及其他仪表共同利用,到达节制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数。单座调理阀具备易密封,泄露量小的长处,但均衡力较大,故任务压差不宜太高。双座调理阀具备流量系数大,不均衡力较小的特色,因此利用普遍。
产物特色:①单座气动薄膜调理阀具备易密封,泄露量少的特色,但不均衡力较大,故任务压差不宜太高。②双座气动薄膜调理阀具备额外流量系数大,不均衡力小等长处,因此被普遍利用。
产物机能参数
| DN/mm | PN | 情况温度/℃ | 固有流量特征 | 气源最大压力/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 25~300 | 16, 40, 63 | -30~60 | 直线、等百分比 | 0.25 |
| DN/mm | 畅通才能 C | 路程/mm |
配用履行 器型号 |
灰铸铁阀 | 铸钢和铸不锈钢阀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单座 | 双座 | PN |
任务压力 /MPa |
介质温度 /℃ |
PN |
任务压力 /MPa |
介质温度 /℃ |
|||
| 25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 |
40 63 |
40 63 |
≤250 (通俗上阀盖) ≤450 (带散热片上阀盖) |
| 32 | 12 | 16 | ||||||||
| 40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | ||||||
| 50 | 32 | 40 | ||||||||
| 65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | ||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||
| 100 | 120 | 160 | ||||||||
| 125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | ||||||
| 150 | 280 | 400 | ||||||||
| 200 | 450 | 630 | ||||||||
| 250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||
| 300 | 1600 | |||||||||
前往页首 ⇑
产物零部件资料
| PN | 阀体、上阀盖、下阀盖 | 阀芯、阀杆、阀座 | 垫片 | 填料 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
| 40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
| 63 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
前往页首 ⇑
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 2 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 2 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 3 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 3 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 3 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 3 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 3 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 3 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 3 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 3 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 4 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1544 | 1721 |
前往页首 ⇑
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 22 | 4×Φ18 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 2 | 76 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 26 | 4×Φ23 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 28 | 8×Φ23 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 30 | 8×Φ23 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 32 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 36 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 38 | 8×Φ34 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 44 | 12×Φ34 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 48 | 12×Φ41 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 54 | 16×Φ41 | 465 | 1544 | 1721 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸表示图

前往页首 ⇑
声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,ZMAP 型单座气动薄膜调理阀、ZMAN 型双座气动薄膜调理阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。