- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
锻钢闸阀合用于 Class150~2500 、任务温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用差别的材质,可别离合用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质
【履行规范】
设想规范:JB/T 7746、API602
布局长度:JB/T 7746、工场规范
承插口/罗纹:JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1
尝试与查验:JB/T 9092、API598
压力-温度:GB/T 9131、ANSI B16.34
产物标识:GB/T 12220、MSS SP25
供货规范:JB/T 7928
【机能规范】
|
尝试名目
|
强度尝试
|
密封尝试
|
气密封尝试
|
合用温度(℃)
|
合用介质
|
|
1.6
|
2.4
|
1.73
|
0.6
|
≤425
|
水、蒸汽、油品
|
|
2.5
|
3.8
|
2.75
|
|||
|
4.0
|
6.0
|
4.4
|
|||
|
6.4
|
9.6
|
7.04
|
|||
|
10.0
|
15.0
|
11.0
|
|||
|
16.0
|
24.0
|
17.6
|
|||
|
800Lb
|
21.0
|
15.4
|
≤200
|
侵蚀性介质
|
【首要零部件资料】
|
整机称号
|
零部件资料
|
|
阀体、阀盖
|
25
|
|
闸板、阀瓣
|
2Cr13
|
|
阀杆
|
2Cr13
|
|
密封圈
|
1Cr13+HF
|
|
填料
|
柔性石墨
|
|
垫片
|
18-8/柔性石墨
|
|
螺栓
|
35/35CrMo
|
首要形状和毗连尺寸
| 公称通径 | 首要形状尺寸和毗连尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,锻钢闸阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。