- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏疼四氟密封蝶阀装配在煤油、化工、食物、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、供排水、冶炼等系统中,在统统具备侵蚀性、非侵蚀性的气体、液体、半流体及固体粉未管线和容器上作为调理和截流利用,可在肆意地位装配。
首要形状和毗连尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||
| L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,D343H、D343Y 型 PN6~PN40 双偏疼四氟密封蝶阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。