- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
SD341X-6、SD341X-10 型法兰式伸缩蝶阀具备主动弥补管道热胀冷缩便利装卸的功效,利用于温度在 425℃ 以下,公称压力在 1.6MPa 以下的煤油,化工、电力、造纸、给排水和市政扶植等产业管道上作调理流量和载断流体的装配。
【产物特色】
1、布局怪异,设想矫捷,分量轻,省力,启闭敏捷。
2、伸缩蝶阀不只能弥补管道温差缩发生的热胀冷缩的功效,还能为维修阀门装配改换供给便利。
3、密封部位可调理改换,密封机能靠得住。
装配注重事变:
- 伸缩蝶阀装配前必须平放,切勿随便磕碰,运转时严禁将支架卸掉。
- 伸缩蝶阀出厂时布局长度为最小长度,装配时,拉至装配长度(即设想长度)。
- 当管道间长度跨越伸缩阀装配长度时,请调剂管道距离,切勿强行拉伸缩蝶阀,以避免破坏蝶阀。
- 伸缩蝶阀可在肆意装配,做温度弥补用时,在管道装配实现后,需沿管道轴线标的目的两头加支架,避免伸缩阀伸缩管拉出。
【机能参数】
|
型号
|
SD341X-6
|
SD341X-6Q
|
SD341X-10
|
SD341X-10Q
|
|
|
任务压力(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
|||
|
合用温度(℃)
|
≤120
|
依各种差别胶种而定
|
≤120
|
||
|
合用介质
|
水、污水、油品、氛围等
|
依各种差别胶种而定
|
水、污水、油品、氛围等
|
||
|
资料
|
阀体
|
灰铸铁
|
灰铸铁
|
球墨铸铁
|
|
|
蝶板
|
球墨铸铁(外表处置)
|
球墨铸铁、不锈钢
|
球墨铸铁
|
||
|
阀杆
|
2Cr13
|
不锈钢、碳素钢
|
铬不锈钢
|
||
SDtd943H/F/X-6/10/16系列首要形状和毗连尺寸
| 公称通径 | 形状尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(规范值) | 电动装配型号 | ||||||||||||||||||
| H | H1 | 设想最大长度 | 设想最小长度 | 设想长度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
| 50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
| 65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
| 80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
| 100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
| 125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
| 150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
| 200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
| 250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
| 300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
| 350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
| 400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
| 450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB250-1 |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,SD341X-6、SD341X-10 型法兰式伸缩蝶阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。