- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
高温闸阀合用于甲烷、液态自然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等高温介质
【产物特色】
1、为避免中腔非常升压,在闸板的入口侧设置了泄压孔
2、按照阀门的任务温度肯定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的靠得住密封
3、按照任务温度公道选用填料,垫片等整机的资料
4、严酷节制资料的化学成分及高温打击韧性等力学机能目标
5、接纳多种配管法兰规范及密封面型式,合用于各种工程须要
【机能参数】
|
型号
|
DZ40Y-16
|
DZ40Y-25
|
|
|
任务压力(MPa)
|
1.6
|
2.5
|
|
|
合用温度(℃)
|
LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196
|
||
|
资料
|
阀体、闸板、阀盖、支架
|
LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti
|
|
|
填料
|
浸四氟乙烯石棉绳
|
||
|
手轮
|
QT450-10
|
||
|
阀杆螺母
|
ZCuA110Fe3
|
||
|
阀杆
|
1Cr18Ni9Ti
|
||
|
垫片
|
高温石棉
|
||
首要形状和毗连尺寸
| 公称通径 | 首要形状尺寸和毗连尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| DZ40Y-16L | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 425 | 34 | 16-25 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1970 | 640 |
| DZ40Y-25L | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1990 | 640 |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,DZ40Y-16、DZ40Y-25 高温闸阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。