- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
弹性座封闸阀普遍用于自来水、污水、修建、煤油、化工、食物、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、动力系统等流体管线上作为调理和截流装配利用
【产物特色】
1、平底式阀座,不呈现污物聚积,使密封更靠得住
2、阀瓣全体包丁腈橡胶
3、阀门内件接纳耐侵蚀不生锈钢和铜合金资料,可用于污水系统顺应较卑劣的任务情况
4、体积小,分量轻,便于装配和维修
5、阀杆接纳三道O型环密封,大大削减了开关时的摩擦阻力,开关轻盈不漏水
【机能参数】
|
型号
|
Z45X-10
|
Z45X-16
|
|
|
任务压力(MPa)
|
1.0
|
1.6
|
|
|
合用温度(℃)
|
≤80
|
||
|
合用介质
|
水
|
||
|
资料
|
阀体、阀盖
|
灰铸铁
|
|
|
闸板
|
铸铁包橡胶
|
||
|
阀杆
|
不锈钢
|
||
|
密封面
|
阀体:本体,闸板:橡胶
|
||
|
填料
|
丁腈橡胶
|
||
首要形状和毗连尺寸
| 公称通径 | 首要形状尺寸和毗连尺寸 | ||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 公开闸阀A | 公开闸阀K | H | D0 | ||||||
| Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | |||||||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | |||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||
| Z45X/RVCX-16 SZ45X/RVHX-16 | |||||||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 160 | |||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
| 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
| 300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
| 350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
| 400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
| 450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
| 500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
| 600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,Z45X-10、Z45X-16 弹性座封闸阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。