- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
产物声名
Y42X-10、Y42X-16 型水用减压阀:法兰毗连情势、弹簧薄膜式布局、密封面资料为丁腈橡胶铜合金、公称压力 PN10~PN16、阀体资料为灰铸铁或球墨铸铁的减压阀。
该产物针对高层、超高层修建设想,是处理高层修建糊口用水、消防用水系统中,请求流量大、活络度高档场所的抱负产物。其机能加倍优胜,完整代替中心水箱,节俭修建中心水箱的用度,扩展修建物的利用面积。
产物机能参数
| 型号 | PN | 任务压力 / MPa | 合用温度 / ℃ | 合用介质 |
|---|---|---|---|---|
| Y42X-10 | 10 | 1.0 | ≤70 | 净水 |
| Y42X-16 | 16 | 1.6 |
前往页首 ⇑
产物零部件资料
| 型号 | 资料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 弹簧阀杆 | 密封面 | 膜片 | |
| Y42X-10 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶铜合金 | 尼龙强化丁腈橡胶 |
| Y42X-16 | 铸钢或球墨铸铁 | |||
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸
| DN | M / in | L | D | D1 | z×ød | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 240 | 165 | 125 | 4×ø18 | 20 |
| 65 | 2.5 | 250 | 180 | 145 | 4×ø18 | 20 |
| 80 | 3 | 285 | 200 | 160 | 8×ø18 | 22 |
| 100 | 4 | 360 | 220 | 180 | 8×ø18 | 24 |
| 125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8×ø18 | 26 |
| 150 | 6 | 455 | 285 | 240 | 8×ø22 | 26 |
| 200 | 8 | 585 | 340 | 295 | 8×ø22 | 26 |
| 250 | 10 | 650 | 395 | 350 | 12×ø22 | 28 |
| 300 | 12 | 800 | 445 | 400 | 12×ø22 | 28 |
| 350 | 14 | 860 | 505 | 460 | 16×ø22 | 30 |
| 400 | 16 | 960 | 565 | 515 | 16×ø26 | 32 |
| 450 | 18 | 1075 | 615 | 565 | 20×ø26 | 32 |
| 500 | 20 | 1075 | 670 | 620 | 20×ø26 | 34 |
前往页首 ⇑
| DN | M / in | L | D | D1 | z×ød | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 4×ø18 | 20 |
| 65 | 2.5 | 216 | 180 | 145 | 4×ø18 | 20 |
| 80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 8×ø18 | 22 |
| 100 | 4 | 292 | 220 | 180 | 8×ø18 | 24 |
| 125 | 5 | 330 | 250 | 210 | 8×ø18 | 26 |
| 150 | 6 | 356 | 285 | 240 | 8×ø22 | 26 |
| 200 | 8 | 495 | 340 | 295 | 12×ø22 | 26 |
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 12×ø26 | 28 |
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 12×ø26 | 28 |
| 350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 16×ø26 | 30 |
| 400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 16×ø30 | 32 |
| 450 | 18 | 978 | 640 | 585 | 20×ø30 | 32 |
| 500 | 20 | 978 | 715 | 650 | 20×ø33 | 34 |
前往页首 ⇑
产物形状及布局尺寸表示图

前往页首 ⇑
声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,Y42X-10、Y42X-16 型水用减压阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。