- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀合用于煤油化工、液化煤油气贮存、炼油厂、自然气、紧缩机系统、油气保送管线、轻工、纺织等行业。
【产物特色】
1、启闭无磨擦。这一功效完整处理了传统阀门因密封面之间彼此磨擦而影响密封的题目
2、上装式布局。对装在管道上的阀门可间接在线查抄与维修。能有用削减装配泊车,下降出产本钱
3、单阀座设想。消弭了阀门中腔介质因非常升压而影响利用宁静的题目
4、低扭矩设想。特别布局设想的阀杆,只要配一个小手轮阀门就可以轻松启闭
5、楔形密封布局。阀门是靠阀杆供给的机器力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封机能不受管线压差变更的影响,在各种工况下密封机能都有靠得住保障
6、密封面的自清布局。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°平均经由过程。不只消弭了高速流体对阀座部分的冲洗,也冲走了密封面上的堆积物,到达自洁净的目标
【履行规范】
布局长度:JB/T7745 GB/T12221
毗连法兰:GB/T9113 JB/79 HG20592
对焊端:GB/T12224
查验和尝试:JB/T9092
【机能参数】
|
型号
|
GQ47H-16C
|
GQ47H-25C
|
|
|
任务压力(MPa)
|
1.6
|
2.5
|
|
|
任务温度(℃)
|
-190~550
|
||
|
合用介质
|
水、蒸汽、油品
|
||
|
资料
|
阀体、阀盖
|
WCB
|
|
|
阀杆
|
2Cr13
|
||
|
球体
|
WCB+HCr/STL
|
||
|
阀座
|
25
|
||
|
填料
|
柔性石墨
|
||
首要形状和毗连尺寸
| 压力级 | 首要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
| ㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
| PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
| ㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
| PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
| ㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
| PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
| H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
| ㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
| 150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
| 300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| 600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。