- 品德不变:实施全进程品德监控,详尽入微,全方位检测!
- 价钱公道:高效外部本钱节制,削减了开销,让利于客户!
- 交货疾速:进步前辈出产流水线,充沛的备货,延长了交货期!
- 发卖:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 手艺:021-39900466
【产物用处】
Qv347、Qv647、Qv947 V型调理球阀因为球芯带有 V 型布局,对阀座具备剪切感化。是以合用于造纸、化工、冶金等产业企业中含有纤维或细小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的节制,出格合用于制浆、造纸出产进程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的主动调理。
【产物特色】
1、具备弹性负荷压力帮助密封座保障阀座与球芯自努至终的慎密打仗
2、具备全体式的阀体布局,不存在发生潜伏泄露的能够
3、具备等百分比特征,有很宽的节制规模和出格不变的节制进程,可普遍用应于多种工艺流程中
4、阀杆和球芯接纳渐开线花键毗连,当齿廓受载时,齿上有径向力能起主动放心感化,且各齿受力平均使之强度高、寿命长
【机能参数】
|
型号
|
Qv347H-16C
|
Qv347Y-16P
|
|
|
任务压力(MPa)
|
1.6
|
||
|
合用温度(℃)
|
-29~180
|
-29~425
|
|
|
合用介质
|
节制纸浆、污水、含固体和细小固体颗粒
|
||
|
资料
|
铸钢
|
铸钢
|
铸不锈钢
|
|
阀杆
|
铬不锈钢
|
不锈钢
|
|
|
密封面
|
铬不锈钢
|
堆硬质合金
|
|
|
填料
|
柔性石墨
|
||
首要形状和毗连尺寸
| 公称或压力级 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
【布局图片】

声名:本文中一切笔墨、数据、图片均只合用于参考,Qv347、Qv647、Qv947 V型调理球阀机能参数、布局尺寸参数、价钱等概况,请接洽咱们,德律风:021-66059666。