上海沪工阀门厂(团体)无限公司
一、各种阀门的查抄和实验名目
| 阀类 | 闸阀 | 停止阀 | 节省阀 | 球阀 | 蝶阀 | 隔阂阀 | 旋塞阀 | 止回阀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查抄和实验名目 | 壳体强度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 密封机能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上密封机能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| 铸件品质 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 持续无端障启闭运转 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| 最小阀体壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 内腔洁净度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 最大启闭力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| 防静电实验 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 耐火实验 ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 零部件查抄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 流量实验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
正文:① 有上密封机能请求的阀门需停止上密封实验; ② 其余阀类有耐火请求也能够停止耐火实验。
| 阀类 | 宁静阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 |
|---|---|---|---|
| 查抄和实验名目 | 壳体实验 | 壳体实验 | 壳体实验 |
| 密封实验 | 调压机能 | 举措机能 | |
| 整定压力误差 | 压力特点 | 热固结水排量 | |
| 排放压力 | 流量特点 | 漏宇量 | |
| 开启高度 | 持续无端障启闭运转 | 排空气才能 | |
| 力学特点 | 密封机能 | 持续无端障启闭运转 | |
| 举措反复性 | 流量 | 铸件品质 | |
| 启闭压差 | 铸件品质 | 最高任务压力 | |
| 排量 | 内腔洁净度 | 最低任务压力 | |
| 铸件品质 | 耐压实验 ① | 最高任务背压 | |
| 内腔洁净度 | - | 最大过冷度和最小过冷度 | |
| - | - | 内腔洁净度 |
正文:① 耐压实验是对蒙受外压的疏水阀整机(如浮球式疏水阀的球体等)的实验。
三、宁静阀、减压阀和蒸汽疏水阀出厂实验及型式实验名目
| 宁静阀 | 减压阀 | 疏水阀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验名目 | 出厂 | 型式 | 实验名目 | 出厂 | 型式 | 实验名目 | 出厂 | 型式 |
| 壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ |
| 密封机能 | √ | √ | 密封机能 | √ | √ | 举措机能 | √ | √ |
| 整定压力 | √ | √ | 调压机能 | √ | √ | 最低任务压力 | - | √ |
| 排放压力 | √ | √ | 流量特点 | - | √ | 最高任务压力 | - | √ |
| 启闭压差 | - | √ | 压力特点 | - | √ | 最高背压 | - | √ |
| 开启高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空气才能 | - | √ |
| 机器特点 | - | √ | 持续运转实验 | - | √ | 最大过冷度和最小过冷度 | - | √ |
| 排量 | - | √ | - | - | - | 漏宇量 | - | √ |
| - | - | - | - | - | - | 热固结水排量 | - | √ |
四、阀门品质品级评定的关头名目和首要名目 ① ②
| 阀类 | 闸阀 | 停止阀 | 节省阀 | 球阀 | 蝶阀 | 隔阂阀 | 旋塞阀 | 止回阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体实验 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 密封机能实验 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
| 上密封实验 ③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
| 铸件品质 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 持续无端障启闭运转 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - |
| 最小阀体壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内腔洁净度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大启闭力矩 | - | ○ ④ | - | - | ○ | - | - | - |
| 闸板磨损余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 非加工中法兰错位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 阀体衬里材料 | - | - | - | - | - | ○ ⑤ | - | - |
| 膜片机能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
正文:① △为关头名目;② ○为首要名目;③ 有上密封机能请求的阀门要停止上密封实验;④ 高压均衡停止阀有此项请求;⑤ 合用于有衬里的隔阂阀。
五、宁静阀、减压阀和蒸汽疏水阀品质品级评定的关头名目和首要名目 ① ②
| 宁静阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 壳体实验 | △ | 壳体强度 | △ | 壳体实验 | △ |
| 密封实验 | △ | 调压机能 | △ | 举措机能 | △ |
| 开启压力误差 | △ | 压力特点 | △ | 耐压实验 ④ | △ |
| 排放压力 | △ | 流量特点 | △ | 热固结水排量 | △ |
| 开启高度 | △ | 铸件品质 | △ | 漏宇量 | △ |
| 机器特点 | △ | 持续无端障启闭运转 | △ | 排空气才能 | △ |
| 举措反复性 | △ | 密封机能 | ○ | 铸件品质 | △ |
| 启闭压差 | △ | 内腔洁净度 | ○ | 持续无端障启闭运转 | △ |
| 弹簧 ③ | △ | - | - | 最高任务压力 | ○ |
| 铸件品质 | △ | - | - | 最低任务压力 | ○ |
| 内腔洁净度 | ○ | - | - | 最高任务背压 | ○ |
| 排量 | ○ | - | - | 最大过冷度 | ○ |
| - | - | - | - | 内腔洁净度 | ○ |
| - | - | - | - | 浇冒扣残留量 ⑤ | ○ |
| - | - | - | - | 焊补后残留量 ⑥ | ○ |
正文:① △为关头名目;② ○为首要名目;③ 合用于弹簧式宁静阀;④ 针对蒙受外压的疏水阀整机,如浮球式蒸汽疏水阀的球体等;⑤⑥ 合用于机器型带密闭浮子的蒸汽疏水阀。